| ARTICLE NO | FM-FMF3 |
| UPPER | Cow leather |
| LINING | pu |
| OUTSOLE | Rubber |
| ARTICLE NO | FM-FMF3 |
| UPPER | Cow crust leather |
| LINING | pu and mesh |
| OUTSOLE | TPR (Hand made) |
| ARTICLE NO | FM-FMF10 |
| UPPER | Cow waterproof leather |
| LINING | pu and entrant booty |
| OUTSOLE | IP and Rubber |
| ARTICLE NO | FM-FMF12 |
| UPPER | Cow print leather |
| LINING | Cow lining |
| OUTSOLE | EVA+Rubber(molded) |
| ARTICLE NO | FM-wls02 |
| UPPER | Cow waterproof leather |
| LINING | pu and entrant boot |
| OUTSOLE | Rubber |
📌 Key Features:
✔ Waterproof Leather Upper – Keeps feet dry in wet conditions
✔ Breathable Lining – Comfort without moisture buildup
✔ Durable Construction – Designed for long-lasting wear
✔ Suitable for all weather conditions – Rain, Snow, Mud
✔ Comfortable and Stylish Design
| ARTICLE NO | FM-FMF3 |
| UPPER | Cow Sandy leather |
| LINING | Cow lining |
| OUTSOLE | Rubber(Hand made) |
| ARTICLE NO | FM-wcls03 |
| UPPER | Cow sandy leather |
| LINING | cow lining |
| OUTSOLE | Rubber(Hand made) |
© Footmark Footwear Ltd. 2026. All Rights Reserved. Developed by Trends Bird Limited