| ARTICLE NO | FM-FMF35 |
| UPPER | Cow burnish |
| LINING | PU+ Mesh |
| OUTSOLE | TPR (Hand Made) |
| ARTICLE NO | FM-FMF33 |
| UPPER | Cow burnish leather |
| LINING | Cow lining |
| OUTSOLE | Leather (Hand made) |
| ARTICLE NO | FM-FMF27 |
| UPPER | Cow waterpoof |
| LINING | PU+Entrant booty |
| OUTSOLE | EvA+Rubber(Molded) |
| ARTICLE NO | FM-FMF25 |
| UPPER | Cow Print |
| LINING | PU |
| OUTSOLE | Rubber(Molded) |
| ARTICLE NO | FM-FMF24 |
| UPPER | Cow Burnish |
| LINING | Mesh+PU |
| OUTSOLE | Crape (Hand Made) |
| ARTICLE NO | FM-FMF24 |
| UPPER | Cow Box Leather |
| LINING | PU + Mesh |
| OUTSOLE | Molded EVA |
| ARTICLE NO | FM-FMF30 |
| UPPER | Waterproof Cow Leather |
| LINING | PU + Entrant Booty |
| OUTSOLE | Molded EVA + Rubber |
| ARTICLE NO | FM-FMF37 |
| UPPER | Cow Burnish Leather |
| LINING | PU + Mesh |
| OUTSOLE | Leather (Hand made) |
| ARTICLE NO | FM-FMF32 |
| UPPER | Cow burnish |
| LINING | PU+ Mesh |
| OUTSOLE | TPR (Hand Made) |
© Footmark Footwear Ltd. 2026. All Rights Reserved. Developed by Trends Bird Limited